交通事故の賠償基準は3つあります
交通事故に遭い、その程度に応じて賠償金額が決まりますが、実は賠償基準には3つの種類があることはあまり知られていません。
自賠責保険基準<任意保険基準<裁判基準(赤本)基準
この3つは、右になるほど賠償金額が上がります。
ここに注意
加害者側の保険会社が被害者に提示してくる賠償金額は、一般的に「自賠責保険基準」、「任意保険基準」です。
しかし、当事務所が間に入る場合は「裁判基準(適正な賠償基準)」をベースに交渉するので、賠償金額が増額になるケースがほとんどなのです。
後遺障害の慰謝料を例にとった損害賠償基準例
(1)自賠責基準 | (2)任意保険基準 (目安) | (3)裁判基準 (適正金額) | |
---|---|---|---|
別表1 1級 | 1,600万円 | ― | 2,800万円 |
別表1 2級 | 1,163万円 | ― | 2,800万円 |
1級 | 1,100万円 | 1,850万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 1,450万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 1,150万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 850万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
6級 | 498万円 | 650万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 550万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 450万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 350万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 250万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 200万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 150万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 65万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 45万円 | 110万円 |
(1)自賠責基準 | |
---|---|
別表1 1級 | 1,600万円 |
別表1 2級 | 1,163万円 |
1級 | 1,100万円 |
2級 | 958万円 |
3級 | 829万円 |
4級 | 712万円 |
5級 | 599万円 |
6級 | 498万円 |
7級 | 409万円 |
8級 | 324万円 |
9級 | 245万円 |
10級 | 187万円 |
11級 | 135万円 |
12級 | 93万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
(2)任意保険基準(目安) | |
---|---|
別表1 1級 | ― |
別表1 2級 | ― |
1級 | 1,850万円 |
2級 | 1,450万円 |
3級 | 1,150万円 |
4級 | 850万円 |
5級 | 750万円 |
6級 | 650万円 |
7級 | 550万円 |
8級 | 450万円 |
9級 | 350万円 |
10級 | 250万円 |
11級 | 200万円 |
12級 | 150万円 |
13級 | 65万円 |
14級 | 45万円 |
(3)裁判基準(適正金額) | |
---|---|
別表1 1級 | 2,800万円 |
別表1 2級 | 2,800万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
骨折がある場合などの重度の後遺障害等級が認定された方へ
重度の後遺障害が残る事故に遭われた方であれば、保険会社の提示額と、裁判基準(適正な賠償金額)の差額が、『数千万円』にのぼることも少なくありません。
特に後遺障害1級、2級の方は、後遺障害慰謝料や逸失利益だけでなく、「将来の介護費用」まで請求できます。
※親族による介護:1日8,000円、ヘルパーさん等による介護:1日1,2000円以上が一応の基準)
保険会社の提示ではこれらの金額も低く見積もられている場合があるので、まずは当事務所にご相談ください。
1割の過失割合でも大きな差
過失割合が1割違えば、場合によっては数千万円の賠償金額の違いが出てきます。
過失割合に納得できないという方には、当事務所から交通事故専門の鑑定会社に調査を依頼できる体制を整えています。